Faridabad, Haryana
GST No. 06AKEPA5167E1ZK
Call 08048213641
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Capacity | 1000 per hours |
| Object To Be Printed | Paper |
| Usage/Application | Printing |
| Voltage | 220 V |
| Finish | Color Coated |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 2 kW |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Machine Material | Mild Steel |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Unit
| Capacity | 2000 pieces/hour |
| Usage/Application | Printing |
| Voltage | 230 V |
| Finish | Color Coated |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 1 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Machine Material | Mild Steel |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Unit
| Capacity | 2000 pieces/hour |
| Object To Be Printed | Wedding Card |
| Usage/Application | Printing |
| Voltage | 220 V |
| Finish | Color Coated |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Machine Material | Mild Steel |
| Power | 2 kW |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Unit
| Capacity | 1000 per hours |
| Usage/Application | Printing |
| Voltage | 230 V |
| Finish | Color Coated |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 1.5 kW |
| Machine Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
Key Features:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Application/Usage | Cup/Bottle Printing |
| Capacity(Sheet/Hour) | 1000 |
| Voltage | 230 V |
| Finish | Color Coated |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 1.5 kW |
| Machine Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Capacity | 500 sheet/hr |
| Usage/Application | Printing |
| Voltage | 230 V |
| Finish | Color Coated |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 1.5 kW |
| Machine Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
View Complete details